Khớp nối xích (chain coupling) cho phép khả năng chịu lực cao, Khớp nối xích của PT couplings có những ưu điểm sau: Dễ dàng lắp đặt để bảo trì, bảo vệ chống lệch trục, tuổi thọ làm việc cao, moment xoắn lớn và vỏ bảo vệ (Cover) được làm bằng hợp kim nhôm và có trọng lượng nhẹ, giúp ngăn không cho chất bôi trơn phân tán ra ngoài và giúp kéo dài tuổi thọ làm việc.
Quy cách | A | B | C | L | BL | S | BD | BD' | O |
KC3012 | 69 | 63 | 10.2 | 64.8 | 30 | 4.8 | 27 | 25 | 45 |
KC4012 | 77 | 72 | 14.4 | 79.4 | 36 | 7.4 | 36 | 33 | 61 |
KC4014 | 84 | 75 | 14.4 | 79.4 | 36 | 7.4 | 45 | 43 | 69 |
KC4016 | 92 | 75 | 14.4 | 87.4 | 40 | 7.4 | 51 | 48 | 77 |
KC5014 | 101 | 85 | 18.1 | 99.7 | 45 | 9.7 | 56 | 53 | 86 |
KC5016 | 111 | 85 | 18.1 | 99.7 | 45 | 9.7 | 63 | 60 | 96 |
KC5018 | 122 | 85 | 18.1 | 99.7 | 45 | 9.7 | 73 | 70 | 106 |
KC6018 | 142 | 106 | 22.8 | 123.5 | 56 | 11.5 | 88 | 85 | 128 |
KC6020 | 158 | 105 | 22.8 | 123.5 | 56 | 11.5 | 103 | 98 | 140 |
KC6022 | 168 | 117 | 22.8 | 123.5 | 56 | 11.5 | 115 | 110 | 152 |
KC8018 | 190 | 129 | 29.3 | 141.2 | 63 | 15.2 | 115 | 110 | 170 |
KC8020 | 210 | 137 | 29.3 | 145.2 | 65 | 15.2 | 125 | 121 | 186 |
KC8022 | 226 | 137 | 29.3 | 157.2 | 71 | 15.2 | 143 | 140 | 202 |
KC10020 | 281 | 153 | 35.8 | 178.8 | 80 | 18.8 | 162 | 160 | 232 |
KC12018 | 307 | 181 | 45.4 | 202.7 | 90 | 22.7 | 173 | 170 | 255 |
KC12022 | 357 | 181 | 45.4 | 222.7 | 100 | 22.7 | 213 | 210 | 303 |
CHC3812 | 61 | 57 | 10.2 | 64.9 | 30 | 4.9 | 25 | 45 | |
CHC4012 | 75 | 75 | 14.4 | 79.4 | 36 | 7.4 | 35 | 61 | |
CHC4016 | 92 | 75 | 14.4 | 79.4 | 36 | 7.4 | 50 | 77 | |
CHC5016 | 111 | 85 | 18.1 | 99.7 | 45 | 9.7 | 60 | 96 | |
CHC5018 | 122 | 85 | 18.1 | 99.7 | 45 | 9.7 | 70 | 106 | |
CHC6018 | 142 | 106 | 22.8 | 119.5 | 54 | 11.5 | 85 | 127 | |
CHC6022 | 167 | 106 | 22.8 | 119.5 | 54 | 11.5 | 110 | 151 | |
CHC8018 | 186 | 130 | 29.3 | 149.2 | 67 | 15.2 | 115 | 169 | |
CHC8022 | 220 | 130 | 29.3 | 146.2 | 67 | 15.2 | 140 | 202 | |
CHC10020 | 248 | 144 | 35.8 | 200.8 | 91 | 18.8 | 160 | 232 | |
CHC12018 | 309 | 185 | 45.4 | 260.8 | 119 | 22.8 | 170 | 254 | |
CHC12022 | 357 | 185 | 45.4 | 260.8 | 119 | 22.8 | 210 | 302 | |
CHC16018 | 402 | 240 | 58.5 | 360.1 | 165 | 30.1 | 220 | 341 | |
CHC16022 | 466 | 240 | 58.5 | 360.1 | 165 | 30.1 | 280 | 405 | |
CHC20018 | 490 | 270 | 71.6 | 519.6 | 241 | 37.6 | 295 | 424 | |
CHC20022 | 570 | 270 | 71.6 | 519.6 | 241 | 37.6 | 375 | 505 |
Khớp nối xích do Cơ Khí Chế Tạo Bánh Răng phân phối với độ chính xác tuyệt đối, chất lượng cao, độ bên. Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn có nhu cầu đặt hàng.
Hotline: +84 (0) 934561290 – Mr. Ánh
Cơ khí chế tạo bánh răng – Thương hiệu #1 về chất lượng gia công chế tạo bánh răng tại Việt Nam.
Khớp nối xích (chain coupling) cho phép khả năng chịu lực cao, Khớp nối xích của PT couplings có những ưu điểm sau: Dễ dàng lắp đặt để bảo trì, bảo vệ chống lệch trục, tuổi thọ làm việc cao, moment xoắn lớn và vỏ bảo vệ (Cover) được làm bằng hợp kim nhôm và có trọng lượng nhẹ, giúp ngăn không cho chất bôi trơn phân tán ra ngoài và giúp kéo dài tuổi thọ làm việc.